Çin'de Linglong'dan çok çeşitli Harvester Tire bulun. Linglong, işbirliğini dört gözle bekleyen profesyonel satış sonrası hizmet ve doğru fiyat sağlar.
Linglong Harvester Tire, birleştiren en son ve gelecek nesil hasatçılara cevabımızdır. Bu lastikler, daha esnek yan duvarlar ve makine ağırlığını daha eşit olarak dağıtan ve toprak ile temas alanındaki basıncı azaltan daha uzun bir ayak izi sağlayan düz bir taç ile yapılır. Düşük toprak sıkıştırma, daha fazla ve daha büyük mahsul ve verimle sonuçlanır, bu da doğrudan daha fazla kar elde eder.
Linglong Harvester Tire, belirli bir sırt deseni ve daha uzun aşınma için özel olarak tasarlanmış bir kauçuk bileşiği ile tasarlanmıştır. Anız direncini artırabilen güçlendirilmiş bir omuz tasarımı ile.
Güçlü ve iyi tasarlanmış kasalar, çalışma hızınızdan ödün vermeden en ağır yüklerle başa çıkmayı mümkün kılar. VF (çok yüksek fleksiyon) lastikler, özel tarım uygulamalarının yüksek yük gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen yenilikçi bir tasarıma sahiptir.
Sürdürülebilir ve hassas tarım yaklaşımlarıyla eşleşen Linglong Harvester Tire, hasat verimliliğini artırmak için doğru seçimdir.
■ Düz kararlı bir sırt, yükü ayak izine eşit olarak yayar ve mükemmel zemin basıncı dağılımı sağlayarak toprak sıkışmasını en aza indirmeye yardımcı olur
■ Çok iyi çekiş ve düşük giyim sırt bileşiği sayesinde son derece ekonomik
■ Optimize edilmiş sırt deseni tasarımı ve hasara karşı yüksek direnç nedeniyle uzun lastik ömrü
Boyut |
Yük indeks |
Hız semboller |
İnd kodlamak |
Jant |
Bölüm Genişlik (mm) |
Etraflı çap (Mm) |
Yük kapasite (kilogram) |
Enflasyon basınç (KPA) |
Basamak derinlik (mm) |
Tip |
600/70R28 | 157 | D | R-1W | DW18L DW20B W18L | 591 | 1551 | 4125 | 240 | 52.5 | TL |
161/161 | A8/b. | R-1W | DW18L DW20B W18L | 591 | 1551 | 4625 | 280 | 52.5 | TL | |
600/70r30 | 152 | D | R-1W | DW18L DW20B W18L | 591 | 1602 | 3550 | 160 | 52.5 | TL |
158 | D | R-1W | DW18L DW20B W18L | 591 | 1602 | 4250 | 240 | 52.5 | TL | |
620/70R42 | 172 | D | R-1W | DW18L W18L DW20B | 625 | 1935 | 6300 | 320 | 58 | TL |
650/85R38 | 173/176 | D/A8 | R-1W | DW20B DW21B DW23B | 645 | 2071 | 6500 | 240 | 65 | TL |
600/70R34 | 160/163 | D/A8 | R-1W | DW18L DW20B W18L | 601 | 1704 | 4500 | 240 | 52 | TL |
650/60R34 | 159/162 | D/A8 | R-1W | DW20B DW21B DW23B | 645 | 1644 | 4375 | 240 | 52 | TL |
710/55R30 | 153/156 | D/A8 | R-1W | DW23B DW24B | 706 | 1544 | 3650 | 160 | 51 | TL |
710/75R42 | 181/184 | D/A8 | R-1W | DW20B DW21B DW23B DW24B DW25B | 706 | 2133 | 8250 | 320 | 63 | TL |
800/70R38 | 178/181 | D/A8 | R-1W | DW25B DW27B | 798 | 2085 | 7500 | 240 | 62 | TL |
NOT : Kalın, tavsiye edilir jant
■ Güçlendirilmiş omuz daha iyi yan duvar korumasına ve uzun süreli lastik ömrüne katkıda bulunur
■ Süper düz sırt ve büyük ayak izi, toprak sıkıştırmasını azaltmaya yardımcı olur
■ Güçlü ancak esnek kasa, olağanüstü sürüş ve konfor sağlar
Boyut |
Yük indeks |
Hız semboller |
İnd kodlamak |
Jant |
Bölüm Genişlik (mm) |
Etraflı çap (Mm) |
Yük kapasite (kilogram) |
Enflasyon basınç (KPA) |
Basamak derinlik (mm) |
Tip |
650/75R32 | 172/172 | A8/b. | R-1W | DW20B DW21B DW23B | 645 | 1789 | 6300 | 320 | 59 | TL |
710/60R34 | 164/167 | D/A8 | R-1W | DW21B DW23B DW24B DW25B | 716 | 1716 | 5000 | 240 | 58 | TL |
750/65R26 | 171/171 | A8/b. | R-1W | DW23B DW24B DW25B | 754 | 1636 | 6150 | 320 | 50 | TL |
800/70R32 | 181/181 | A8/b. | R-1W | DW25B DW27B D27B | 798 | 1933 | 8250 | 320 | 57 | TL |
800/65R32 | 181/181 | A8/b. | R-1W | DW25B DW27B D27B | 798 | 1853 | 8250 | 360 | 58 | TL |
NOT : Kalın, tavsiye edilir jant
■ Aynı basınçta aynı basınçta% 40'a kadar daha fazla yük taşıyın.
■ Toprakla daha geniş temas alanı oluşturan geniş ayak izi
■ Ponksiyonlara ve kesintilere dayanıklı güçlendirilmiş yapı
Boyut |
Yük indeks |
Hız semboller |
ARASINDA kodlamak |
Jant |
Bölüm Genişlik (mm) |
Etraflı çap (mm) |
Yük kapasite (kilogram) |
Enflasyon basınç (KPA) |
Basamak derinlik (mm) |
Tip |
VF 520/85R42 CFO | 177 | A8 | R-1W | DW18L | 516 | 1951 | 7300 | 280 | 52 | TL |
VF 600/60R30 | 162 | D | R-1W | DW20B DW21B | 597 | 1482 | 4750 | 200 | 52 | TL |
VF 710/60R38 | 174 | D | R-1W | DW24B DW25B | 708 | 1817 | 6700 | 200 | 60 | TL |
178 | D | R-1W | DW24B DW25B | 708 | 1817 | 7500 | 280 | 60 | TL | |
VF 750/75R46 | 189 | D | R-1W | DW25B | 742 | 2294 | 10300 | 200 | 70 | TL |
191 | D | R-1W | DW25B | 742 | 2294 | 10900 | 320 | 70 | TL | |
VF 800/65R32 CFO | 183 | A8 | R-2 | DW27B DW28B | 796 | 1853 | 8750 | 240 | 70 | TL |
VF 900/60R32 | 191 | A8 | R-1W | DW30B | 891 | 1893 | 10900 | 280 | 56 | TL |
VF 900/60R38 | 193 | A8 | R-1W | DW30B | 891 | 2045 | 11500 | 280 | 58 | TL |
VF 900/65R46 | 193 | D | R-1W | DW30B | 891 | 2338 | 11500 | 200 | 69 | TL |
199 | D | R-1W | DW30B | 891 | 2338 | 13600 | 360 | 69 | TL |
NOT : Kalın, tavsiye edilir jant